產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備維薩拉氣象傳感器/氣象站WXT536 六要素自動(dòng)環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)站(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:WXT536六要素自動(dòng)環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)站(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):WXT536
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:970
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
大氣壓 | 風(fēng) | |||
范圍 | 600~1100 hPa | 風(fēng)速 | ||
精度 | 0~30°C (+32~+86°F)時(shí)±0.5 hPa | 范圍 | 0~60m/s | |
針對(duì)傳感元件 | -52~+60°C (-60~+140°F)時(shí)±1 hPa | 響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s | |
輸出分辨率 | 0.1 hPa, 10 Pa, 0.001 bar, 0.1 mmHg, 0.01 inHg | 輸出變量 | 平均值、大值和小值 | |
度 | 10m/s時(shí)±3 % | |||
氣溫 | 輸出分辨率 | 0.1 m/s (km/h, mph, knots) | ||
范圍 | -52~+60°C (-60~+140°F) | 風(fēng)向 | ||
度(針對(duì)20°C(+68°F)時(shí)的傳感元件) | ±0.3°C (0.17°F) | 方位角 | 0~360° | |
輸出分辨率 | 0.1°C (0.1°F) | 響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s | |
輸出變量 | 平均值、大值和小值 | |||
度 | 10m/s時(shí)±3.0° | |||
相對(duì)濕度 | 輸出分辨率 | 1° | ||
范圍 | 0~100 %RH | 測(cè)量時(shí)間范圍 | ||
度(針對(duì)傳感元件) | 0~90% RH時(shí)±3 %RH | 平均時(shí)間 | 1s遞增,1~3600s,基于 | |
90~ RH時(shí)±5 %RH | 4、2或1Hz的采樣率(可配置) | |||
輸出分辨率 | 0.1 %RH | 新時(shí)間間隔 | 1s遞增,1~3600s | |
PTU測(cè)量時(shí)間間隔 | 1秒遞增,1~3600s | |||
降水量 | 模擬輸入選項(xiàng) | |||
降水量 | 近一次自動(dòng)或手動(dòng)重置后的累計(jì)值 | 參數(shù) 元件 范圍 輸入 勵(lì)磁 分辨率 溫度PT1000 電阻 800~1330Ω 2線 2.5 V 16位 電平測(cè)量 電壓 0~2.5V >10 k? - 12位 翻斗RG13 頻率 0~100Hz 18 k? 3.5 V - | ||
收集面積 | 60平方厘米 | |||
輸出分辨率 | 0.01毫米 | |||
野外長(zhǎng)期累計(jì)精度 | 高于5%,視具體氣象狀況而定 | |||
降雨持續(xù)時(shí)間 | 一旦檢測(cè)到有雨滴落下時(shí)按每10s遞增計(jì)算 | |||
輸出分辨率 | 10 s | |||
降雨強(qiáng)度 | 滑動(dòng)一分鐘平均值,10秒步進(jìn) | |||
范圍 | 0~200mm/h(度下降時(shí)范圍變大 | |||
輸入和輸出 | 模擬mA輸出選項(xiàng) | |||
工作電壓 | 6~24伏直流(-10% . +30%)( 對(duì)值) | 風(fēng)速 | 0~20mA或4~20mA | |
平均電流消耗 | 12VDC時(shí)0.1mA(SDI-12備用) | 風(fēng)向 | 0~20mA或4~20mA | |
小值 | 0.1毫安@12伏直流(SDI-12待機(jī)) | 負(fù)載阻抗 | 大值200 Ω | |
典型值 | 12VDC時(shí)3mA(默認(rèn)測(cè)量時(shí)間間隔) | |||
大值 | 6VDC時(shí)15mA(所有參數(shù)持續(xù)測(cè)量) | 一般條件 | ||
加熱 | 選項(xiàng):直流、交流、全波整流交流 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(無(wú)安裝接頭) | |
電壓 | 12 ... 24伏直流 /12 ... 17伏交流電有效值 (-10% ... +30%) | IP66(含安裝接頭) | ||
典型電流 | 0.8安 @ 12伏直流:0.4安 @24伏直流 | 存儲(chǔ)溫度范圍 | -60 ... 70攝氏度(-76 ... 158華氏度) | |
數(shù)字輸出 | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 | 溫度 | -52 ... 60 攝氏度 (-60 ... 140華氏度) | |
通訊協(xié)議 | SDI-12 v1.3、ASCII自動(dòng)和輪詢、 含查詢選項(xiàng)的NMEA 電子協(xié)會(huì) 0182 v3.0 | 相對(duì)濕度 | 0~RH | |
壓力 | 600~1100hPa | |||
風(fēng)速 | 0~60m/s |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們