技術(shù)文章
泰仕TES-660計(jì)錄型個(gè)體噪聲劑量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn)
輕量化、小型化設(shè)計(jì)
計(jì)算常用之噪音劑量參數(shù)值
計(jì)算LC-LA值
寬動(dòng)態(tài)范圍70至140dB
同時(shí)測(cè)量 3dB及5dB交換率
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計(jì) IEC 61252: 2002音量嚗露計(jì) 本質(zhì)安全型(660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng)(可更換式) |
顯示器 | 128x64點(diǎn)陣式LCD |
測(cè)量范圍 | 動(dòng)態(tài)范圍: 70dB至140dB 峯值范圍: 103dB至143dB |
頻率加權(quán) | A、C及Z,Type 2 |
時(shí)間加權(quán) | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB同時(shí) |
門(mén)坎音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規(guī)范值 |
時(shí)鐘 | 現(xiàn)在時(shí)間及日期 |
記憶器 | 可儲(chǔ)存30組測(cè)量結(jié)果,其值可供查閱及下載 |
測(cè)量控制 | 測(cè)量期間:可設(shè)定5, 10, 15 或 30分鐘或1, 2, 4, 8, 12或24小時(shí) |
記時(shí)器 | 可設(shè)定16組定時(shí)器(自動(dòng)開(kāi)始及停止記錄,最長(zhǎng)預(yù)約時(shí)間為一個(gè)月) 定時(shí)器可以控制量測(cè)的開(kāi)始及結(jié)束:可由PC軟件或本體按鍵完成設(shè)定 |
記錄 | 每分鐘存入4個(gè)測(cè)量值,計(jì)錄時(shí)間至少100小時(shí) |
記錄數(shù)據(jù) | Lavg, LZpk, Leq (Q=3), LCpk |
記錄間隔 | 可設(shè)定1, 5, 10, 30, 60分鐘 |
設(shè)定 | 10組預(yù)先定義設(shè)定 9組使用者自定義設(shè)定 |
電池 | 鋰電池(3.7V/470mAh) |
充電座 / PC界面 | 快速充電小于90分鐘,DS-01內(nèi)建USB端口與PC接口鏈接 |
操作/ 儲(chǔ)存溫濕度 | 0至50oC (32至122oF),10至90%RH / -10至60oC (14至140oF),10至75%RH |
尺寸 | 83.5(L) x 43.4(W) x 49(H) mm |
重量 | 約70g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、攜帶箱、充電座 (DS-01)、交流轉(zhuǎn)換器(可串聯(lián)5只DS-01)、 CD光盤(pán)及USB纜線 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們