技術(shù)文章
HI98107微電腦酸度pH測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
• 新款外觀設(shè)計(jì),LCD雙顯示,響應(yīng)速度快,性價(jià)比;
• 1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別( pH4.01、7.01、10.01)校準(zhǔn);
• 采用的微電腦技術(shù),專為現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定設(shè)計(jì);
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確
• 適用于在惡劣的環(huán)境下也可提供可靠的測(cè)量結(jié)果。
HI98107微電腦酸度pH測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
| |||
HI98108 | HI98107 | HI98118 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | 0.0 to 14.0 pH | 0.00 to 14.00 pH |
解 析 度 | 0.01 pH 、0.1°C | 0.1 pH 、0.1°C | 0.01 pH 、0.1°C / 0.1°F |
測(cè)量精度(@20°C) | ±0.05 pH 、±0.5°C | ±0.1 pH 、±0.5°C | ±0.1 pH 、±0.5°C /±1°F |
校準(zhǔn)模式 | 1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | 1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別( pH4.01、7.01、10.01)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(0 to 50°C) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
電源模式 | 1.5V CR2032 紐扣鋰電池 | 1.5V CR2032 紐扣鋰電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max | |
主機(jī)尺寸 | 160 x 40 x 17 mm | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) | |
主機(jī)重量 | 75g | 65 g (2.3 oz.) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們